Silikonové kaučuky – porovnání základních vlastností
Silikonové dvousložkové kaučuky na výrobu forem a prototypů – jejich základní vlastnosti
Technická specifikace
VYBRANÉ SILIKONOVÉ KAUČUKY RTV DVOUSLOŽKOVÉ PRO VÝROBU MODELŮ, PROTOTYPŮ
Pro modeláře, kutily, výtvarníky, konstruktéry, ...
| SILIKONOVÝ KAUČUK NÁZEV | Viskozita směsi [mPa.s] | Prodloužení při roztržení [%] | Pevnost při roztržení [N/mm] | Pevnost v tahu [MPa] | Tvrdost Shore | Spec. hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILASTIC J | 100000 | 250 | 15 | 5,5 | 55 | 1,29 |
| SILASTIC 3481 | 25000 | 560 | 23 | 4,4 | 21 | 1,20 |
| SILASTIC T-2 | 42000 | 300 | 21 | 5,7 | 40 | 1,2 |
| SILASTIC 3120 | 20000 | 110 | 5 | 4,8 | 60 | 1,45 |
| SILASTIC E | 12000 | 350 | 19 | 5,5 | 37 | 1,14 |
| SILASTIC S | 10000 | 650 | 23 | 6,5 | 25 | 1,12 |
| SILASTIC P1 | 12500 | 900 | 12 | 7,5 | 25 | 1,12 |
| SILASTIC M | 90000 | 250 | 16 | 4,5 | 59 A | 1,29 |
| RTV 5530 | 7000 | 200 až 600 | 10 | 3 | 29 | 1,20 |
| HT 42LT | 24000 | 350 | 17 | 6,5 | 40 | |
| ZA 00LT | 2500 | 550 | 5 | 1 | 0 A | |
| ZA 13/WT45 | 4500 | 450 | 10 | 13 | 13 | |
| ZA 28LT | 4000 | 400 | 14 | 2,5 | 28 | 1,13 |
| ZA 35/IT | 3000 | 170 | 3,3 | 1,4 | 35 | |
| ZA 4LT | 1800 | 500 | 8 | 1,5 | 3 A | |
| ZA 50 ANTISTATIC | 10000 | 370 | 11 | 4 | 50 | 1,08 |
| ZA 50LT | 20000 | 300 | 10 | 3 | 50 | 1,22 |
| ZA22 | 4000 | 380 | 20 | 4 | 22 | |
| HT33 | 7000 | 430 | 16 | 4,7 | 33 | |
| Lukopren N 1522 | 15000 | 120 | 1,9 | 51 |
Pro usnadnění výroby forem a a dalších výrobků dodáváme SEPARÁTORY, která zajišťují snadnou výrobu DĚLENÝCH forem a snadné uvolnění odlitků z forem ( i silikon-silikon atd.). Dále dodáváme TIXOTROPNÍ činidlo pro silikonové kaučuky, jehož přídavkem se z volně tekoucího silikonového kaučuku vytvoří NETEKOUCÍ pasta, kterou lze následně bez problémů nanášet i na vertikální povrchy (taková pasta tedy vlivem gravitace nestéká!!), pasta je užitečné i při opravách forem či jejich výrobě např. k snadnému uzavření drobných netěsností formy před aplikací tekoucího kaučuku. Pasta se stejně jako klasický silikonový kaučuk vytvrdí do formy pevné pryže. Většinu nabízených kaučuků máme k dispozici v nejmenších balení (jeden až dva kg) k okamžitému dodání.
Naposledy navštívené produkty
PU501LR – PH27
PU501LR – PH27 (dříve dodávaná pod názvem PL501LR G27) je zalévací polyuretan vhodný pro elektroniku,…
Modelovací hmota Marsclay light
Plastelina čili speciální modelářská hlína Marsclay light velmi dobře splňuje požadavky návrhářů,…
Bezproudé chemické niklování
Bezproudé chemické niklování – základní principy
Pájecí kapalina R
Pájecí kapalina je vhodná pro pájení plošných spojů.



Tisk stránky


