Příklad: pro zalévací hmotu pro elektroniku Dow Corning Sylgard 517 je uveden hmotnostní poměr míchání 100/100. Znamená to tedy, že na 100 gramů složky A odvážím 100 gramů složky B.
Další příklad: polyuretanovou zalévací hmotu pro elektroniku PU324/PH30 je uveden hmotnostní poměr míchání 100/17. Znamená to tedy, že na 100 gramů složky PU324 odvážím 17 gramů složky PH30.
Příklad: pro materiál PU324/PH30 je uveden hmotnostní poměr míchání 100/17. Znamená to tedy, že na 100 gramů složky PU324 odvážím 17 gramů složky PH30.
Nezaměňujte hmotnostní a objemové díly ! Plněné materiály je před odvažováním nutno přiměřeně promíchat ! Odvažujte do čistých suchých nádob ! Před prací se seznamte s Bezpečnostním listem
| NÁZEV ZALÉVACÍ HMOTY | |
| POLYURETANY | Poměr míchání, hmotnostní % |
| Bylo zrušeno staré označování začínající PL či G a nahrazeno PU a PH | |
| PU310/PH27 | 100/20 |
| PU311/PH27 | 100/17 |
| PU314/PH114 | 100/17 |
| PU324/PH2 | 100/17 |
| PU324/PH30 | 100/19 |
| PU430/PH30 | 100/10 |
| PU431/PH30 | 100/17 |
| PU501HR/PH27 | 100/23 |
| PU501/PH3 | 100/23 |
| PU501LR/PH27 | 100/23 |
| PU515/PH27 | 100/15 |
| PU746/PH231 | 100/50 |
| PU585/PH185 | 100/50 |
| PU630/PH4 | 100/100 |
| PU630/PH4 | 100/100 |
| PU3660S | 100/120 |
| PU3663 | 100/100 |
| PU3652 | 100/100 |
| UL420UV | 100/100 |
| SILIKONY PRO ELEKTRONIKU | |
| Poměr míchání, hmotnostní % | |
| Sylgard 160 | 100/100 |
| Sylgard 170 | 100/100 |
| Sylgard 182 | 100/10 |
| Sylgard 184 | 100/10 |
| Sylgard 186 | 100/10 |
| Sylgard 527 | 100/100 |
| Sylgard Q3-3600 | 100/100 |
| SILIKONY NA FORMY A PROTOTYPY | |
| Poměr míchání, hmotnostní % | |
| RTV5530AB | 100/100 |
| Silastic T-2 | 100/100 |
| Silastic 3120 | Catalyst: 1, S, F: 10:1,Catalyst 4: 200:1 |
| Silastic J | 100/10 |
| ZA50 | 100/100 |
| ZHT33LT | 100/100 |
| HT45LT | 100/100 |
| ZA00 | 100/100 |
| ZA4LT | 100/100 |
| ZA13 | 100/100 |
| ZA22 | 100/100 |
| ZA28 | 100/100 |
| ZA35/IT | 100/100 |
| ZA50LT | 100/100 |
| EPOXIDY | |
| Bylo zrušeno staré označování začínající K a nahrazeno W | |
| Poměr míchání, hmotnostní % | |
| EC141/W241 | 100/50 |
| EC570/W570 | 100/40 |
| EC570/W363 | 100/32 |
| MC62/W363 | 100/13 |
| MC28.1/K63 | 100/20 |
| MC28/K63 | 100/20 |
| MC28/K70 | 100/21 |
| MC28/W07 | 100/20 |
| MC28/WL228 | 100/13 |
| MC35.1//K21 | 100/9 |
| MC35/K12 | 100/13 |
| MC35/K21 | 100/9 |
| MC62/K21 | 100/7 |
| MC62/K23 | 100/20 |
| MC62/W342 | 100/11 |
| MC62/W360 | 100/13 |
| MC62/W363 | 100/13 |
| MC155/K21 | 100/7 |
| MC155//W500 | 100/7 |
| MC622/W342 | 100/9 |
| MC622/K58 | 100/9,5 |
| MC622/W360 | 100/9,5 |
| MC622/W363 | 100/9,5 |
| MC622/W500 | 100/7 |
Naposledy navštívené produkty
Pen flux – pero pro nanášení tavidel , fluxů, olejů a barev
Pen flux je speciální plnicí pero pro nanášení tavidel, fluxů, olejů a barev v elektronice při výrobě…



Tisk stránky