MC28 – W63
MC28-W63 je dvousložková epoxydová zalévací hmota pro zalévání traf, odrušovacích filtrů, zapalovacích cívek, maximální doporučená pracovní teplota +130 °C
Technická specifikace
Epoxidová zalévací hmota, pryskyřice typ MC28/W63 pro elektroniku
pro zapouzdřování transformátorů, zapalovačů, odrušovacích filtrů
POZOR ! Výrobcem došlo k přejmenování složky materiálu z označení K63 na označení W63
Epoxidová zalévací hmota je dvousložkový plněný polotuhý epoxidový systém charakterizovaný vysokou tekutostí, velmi dobrými impregnačními schopnostmi a konečným vzhledem.Samozhášivý. Vytvrzování při normální teplotě, dobré elektrické a mechanické vlastnosti. Dlouhá zpracovatelnost a nízký exoterm; může být proto použit pro odlévání většího množství směsi. Maximální doporučená pracovní teplota 130 °C.
Epoxidová pryskyřice MC28
| Viskozita při 25 oC | IO-10-50 | mPas | 7500 - 12500 |
| Specifická hmotnost při 25 oC | IO-10-56 | g/ml | 1,64 - 1,68 |
Tvrdidlo W63
| Viskozita při 25 oC | IO-10-50 | mPas | 500 - 1000 |
Typická charakteristika systému - Epoxidová zalévací hmota, pryskyřice typ MC28/W63 pro elektroniku
Údaje platí pro standartní vzorek vytvrzovaný 24 hod. při normální teplotě a 15 hod. při teplotě 60 °C
| Barva pryskyřice | Žlutohnědá/černá | ||
| Barva tvrdidla | jantarová | ||
| Specifická hmotnost tvrdidla při 25 oC | IO-10-51 (ASTM D1475) | g/ml | 0,94 - 0,96 |
| Poměr míchání hmotnostně | 100 : 20 | ||
| Poměr míchání objemově | 100: 35 | ||
| Počáteční viskozita směsi při 25 oC | IO-10-50 | mPas | 3500 - 4500 |
| Zpracovatelnost (pot life) (200 ml, 50 mm) | IO-10-53 (*) | Minuty | 105 - 130 |
| Exotermický pík (200 ml, 50 mm) | IO-10-53 (*) | oC | 40 - 50 |
| Doba želatinace (15 ml, 6 mm) | IO-10-73 (*) | Hod. | 6 - 8 |
| Čas odformování (15 ml, 6 mm) | (*) | Hod. | >40 |
| Dotvrzení (post-curing) | 60 oC (**) | Hod. | (15) |
Typická charakteristika vytvrzeného systému
Vlastnosti určené na standartním testovacím vzorku vytvrzovaném 24 hod. při pokojové teplotě + 15 hod. při 60 °C
| Povrch | jasný | ||
| Specifická hmotnost při 25oC | ASTM D792 | g/ml | 1,50 - 1,54 |
| Tvrdost Shore | ASTM D2240 | D/15 | 80 - 85 |
| Teplota skelného přechodu | ASTM D3418 | oC | 35 - 40 |
| Absorpce vody (2 hod. při 100 oC) | ASTM D570
| % | 0,6 - 0,8 |
| Absorpce vody (24 hod. při TA) | % | 0,2 - 0,3 | |
| Koeficient tepelné roztažnosti (Tg -10 oC) | ASTM E831 | 10-6/oC | 60 - 75 |
| Koeficient tepelné roztažnosti (Tg +10 oC) | ASTM E831 | 10-6/oC | 140 - 160 |
| Tepelný šok (10 cyklů) | IO-10-67 | oC | -55 +160 |
| oC | |||
| Samozhášitelnost | UL-94V0 | mm | 6,4 mm |
| Maximální doporučená pracovní teplota | IEC 85 (***) | oC | 130 |
| Dielektrická konstanta | ASTM D150 | 4 - 5 | |
| Ztrátový faktor | ASTM D150 | *10-3 | 50 - 70 |
| Objemová rezistivita | ASTM D257 | ohm*cm | 1-5*10-14 |
| Dielektrická pevnost | ASTM D149 | kV/mm | 17 - 22 |
| Tracking index CTI | IEC 60112 | V | >600 |
| Pevnost v ohybu | ASTM D790 | MN/m2 | 20 - 30 |
| Maximální napětí | ASTM D790 | % | 5 - 7 |
| Napětí při přetržení | ASTM D790 | % | >15 |
| Elastický modul v ohybu | ASTM D790 | MN/m2 | 1000 -1400 |
| Pevnost v tahu | ASTM D638 | MN/m2 | 12 - 22 |
| Prodloužení | ASTM D638 | % | 4 - 8 |
| Modul stlačitelnosti | ASTM D695 | MN/m2 | ns |
Naposledy navštívené produkty
ZA 4 LT
Silikonový kaučuk pro železniční, letecké i automobilové modeláře, výtvarníky, typ ZA 4 LT. Má velmi…



Tisk stránky