Elektrovodivá silikonová guma
Elektrovodivá silikonová guma, pryž na opravy či výrobu klávesnic dálkových ovladačů, výrobu pružných spínacích kotaktů. Dále je tato elektricky vodivá silikonová guma vhodná na výrobu vyhřívacích pásů, odstínění elektronických přístrojů atd.
Technická specifikace
Elektrovodivá silikonová guma, pryž
na opravy či výrobu klávesnic dálkových ovladačů. Dále je tato elektricky vodivá silikonová guma vhodná výrobu spínačů, vyhřívání, odstínění elektronických přístrojů atd.
Nově skladem v tlouštkách 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm.
Běženě dostupné v rozměru 100x30mm a plotny 300x300mm (možnost i jiných rozměrů z uvedené plotny).
| Typické vlastnosti elektrovodivé gumy | Testovací metoda | |
| Objemová rezistivita [ohm-cm] | Rogers Corporation Internal | 0,2 |
| Plnivo | Nikl - grafit | |
| Základní polymer | Silikonový kaučuk | |
| Specifická hmotnost [g/cm3] | 1,97 | |
| Tloušťka [mm] | 0,5mm, 1mm, 1,5mm, 2mm | |
| Tvrdost Shore A | ASTM D2240 | 30 |
| Tvrdost Shore OO | ASTM D2240 | 80 |
| Pevnost v tahu, [psi] | ASTM D412 | 50 |
| Prodloužení [%] | ASTM D412 | 50 |
| Kompresní set při 100o C, 25 % stlačeno: | ASTM D395 | |
| % tloušťky | 7 | |
| % deflekce | 25 | |
| Kompresní set při 70o C, 25 % stlačeno: | ASTMD3574 | |
| % tloušťky | 5 | |
| % deflekce | 17 | |
| UL94 při tloušťce 0,2 mm | Vertikální… HB Horizontální …..V-0 | |
| Stínicí účinnost [dB] při tloušťce 1,50mm: | ||
| 100 MHz | MIL G83528 | 100 |
| 500 MHz | MIL G83528 | 100 |
| 1 GHz | MIL G83528 | 110 |
| 10 GHz | MIL G83528 | 85 |
Naposledy navštívené produkty
Vaselina pro vysoké teploty Anti-seize 2
Vysokoteplotní měď/grafit EP vazelina, pracovní teplota do + 1093 °C. ANTI-SEIZE#2 se skládá z jemně…



Tisk stránky
